OpenStreetMap snapshot listings. No customer ratings or restaurant endorsements. Data coverage counts listed address, phone, website and hours (0–4). Price tiers are estimates; verify details before visiting. Methodology.
Shared name · 14 records
Burger King
This page lists the 14 register records recorded under the name Burger King — in 13 cities in 11 states — with each record’s stored city, cuisine, estimated price and data coverage. Source: OpenStreetMap snapshot.
Records share an exact stored name; the register does not assert a common operator.
| City | Cuisine | Estimated price | Data coverage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque, NM | Burgers | $$ | 4/4 | 178811 |
| Aurora, CO | Burgers | $ | 4/4 | 197760 |
| Aurora, CO | Burgers | $$$ | 4/4 | 245094 |
| Columbus, OH | Burgers | $$$ | 4/4 | 357279 |
| Denver, CO | Burgers | $$ | 1/4 | 237322 |
| Greensboro, NC | Burgers | $ | 4/4 | 829020 |
| Hartford, CT | Burgers | $ | 4/4 | 240761 |
| Irving, TX | Burgers | $$ | 4/4 | 353979 |
| Orlando, FL | Burgers | $$ | 0/4 | 105038 |
| San Diego, CA | Burgers | $$ | 4/4 | 159406 |
| Springfield, MO | Burgers | $ | 0/4 | 175131 |
| Tampa, FL | Burgers | $$ | 4/4 | 142037 |
| Wichita, KS | Burgers | $$ | 4/4 | 309460 |
| Worcester, MA | Burgers | $$ | 4/4 | 202695 |
By state: Colorado 3 · Florida 2 · California 1 · Connecticut 1 · Kansas 1 · Massachusetts 1 · Missouri 1 · New Mexico 1 · North Carolina 1 · Ohio 1 · Texas 1