OpenStreetMap snapshot listings. No customer ratings or restaurant endorsements. Data coverage counts listed address, phone, website and hours (0–4). Price tiers are estimates; verify details before visiting. Methodology.
Shared name · 31 records
McDonald's
This page lists the 31 register records recorded under the name McDonald's — in 24 cities in 17 states — with each record’s stored city, cuisine, estimated price and data coverage. Source: OpenStreetMap snapshot.
Records share an exact stored name; the register does not assert a common operator.
| City | Cuisine | Estimated price | Data coverage | Record |
|---|---|---|---|---|
| Anaheim, CA | Burgers | $ | 4/4 | 302575 |
| Anaheim, CA | Burgers | $$$ | 4/4 | 365697 |
| Asheville, NC | Burgers | $$$ | 4/4 | 373921 |
| Atlanta, GA | Burgers | $$ | 4/4 | 408339 |
| Bakersfield, CA | Burgers | $$ | 4/4 | 277458 |
| Brooklyn, NY | Burgers | $$$ | 4/4 | 149312 |
| Buffalo, NY | Burgers | $$ | 0/4 | 329301 |
| Chicago, IL | Burgers | $$ | 4/4 | 964914 |
| Corpus Christi, TX | Burgers | $$$ | 4/4 | 107120 |
| Denver, CO | Burgers | $$$ | 4/4 | 412609 |
| Irving, TX | Burgers | $$ | 4/4 | 429104 |
| Memphis, TN | Burgers | $$$ | 4/4 | 275967 |
| Minneapolis, MN | Burgers | $$$ | 4/4 | 420159 |
| Mobile, AL | Burgers | $ | 4/4 | 429109 |
| Orlando, FL | Burgers | $$ | 4/4 | 140253 |
| Orlando, FL | Burgers | $$$ | 1/4 | 163076 |
| Orlando, FL | Burgers | $$$ | 4/4 | 380459 |
| Orlando, FL | Burgers | $ | 4/4 | 420418 |
| Philadelphia, PA | Burgers | $$ | 4/4 | 227253 |
| Raleigh, NC | Burgers | $ | 4/4 | 627506 |
| Reno, NV | Burgers | $ | 4/4 | 306417 |
| San Diego, CA | Burgers | $$ | 4/4 | 201004 |
| Savannah, GA | Burgers | $$ | 4/4 | 347276 |
| Springfield, MO | Burgers | $ | 4/4 | 232352 |
| Springfield, MO | Burgers | $$ | 4/4 | 413202 |
| Tampa, FL | Burgers | $$ | 4/4 | 407925 |
| Tampa, FL | Burgers | $$ | 4/4 | 760755 |
| Washington, DC | Burgers | $$$ | 3/4 | 738953 |
| Wilmington, DE | Burgers | $ | 4/4 | 105674 |
| Worcester, MA | Burgers | $ | 4/4 | 218307 |
| Worcester, MA | Burgers | $ | 4/4 | 327210 |
By state: Florida 6 · California 4 · Georgia 2 · Massachusetts 2 · Missouri 2 · New York 2 · North Carolina 2 · Texas 2 · Alabama 1 · Colorado 1 · Delaware 1 · District Of Columbia 1 · Illinois 1 · Minnesota 1 · Nevada 1 · Pennsylvania 1 · Tennessee 1